Mit Stromliste Preise vergleichen und sich sorgenfrei anmelden
Unsere Energieexperten helfen bei Ihrem Energieanliegen gerne weiter:
Mit Stromliste Preise vergleichen und sich sorgenfrei anmelden
Unsere Energieexperten helfen bei Ihrem Energieanliegen gerne weiter:
Die Strompreise weltweit unterscheiden sich erheblich, von nur 0,66 Cent/kWh in (Turkmenistan) bis hin zu 41 Cent/kWh auf (Bermuda). In Österreich liegt er bei 29 Cent/kWh und liegt damit oberhalb des globalen Durchschnitts von 15 Cent/kWh. Diese Preisunterschiede resultieren aus verschiedenen Faktoren wie Marktstrukturen, Energiequellen und staatlichen Subventionen.
Methodik: Der Preis wurde im März 2025 von Stromliste ermittelt und wird alle sechs Monate aktualisiert. Er gilt für einen Haushaltskunden mit einer Anschlussleistung von 5 kVA. Angegeben ist der Preis für die 300. verbrauchte Kilowattstunde im Monat in der Hauptstadt, umgerechnet in Euro zum Wechselkurs des Ablesetages.
Land | Preis pro kWh | Quelle |
---|---|---|
Turkmenistan | 0,66 Cent/kWh | Turkmenergo |
Sudan | 0,7 Cent/kWh | SEDC |
Bahrain | 0,74 Cent/kWh | EWA |
Angola | 1,1 Cent/kWh | ENDE |
Äthiopien | 1,4 Cent/kWh | Ethiopian Electric Power |
Kuwait | 1,5 Cent/kWh | Ministry of Electricity & Water & Renewable Energy |
Ägypten | 2,8 Cent/kWh | EEHC |
Bhutan | 2,9 Cent/kWh | Bhutan Power Corporation |
Usbekistan | 3,2 Cent/kWh | Uzbekistonmet |
Tadschikistan | 3,2 Cent/kWh | Barki Tojik |
Katar | 3,3 Cent/kWh | KAHRAMAA |
Algerien | 3,3 Cent/kWh | Sonelgaz |
Oman | 3,4 Cent/kWh | Nama Supply Company |
Democratic Republic of the Congo | 3,6 Cent/kWh | SNEL |
Nepal | 3,8 Cent/kWh | NEA |
Kirgisistan | 4 Cent/kWh | NESK |
São Tomé und Príncipe | 4 Cent/kWh | Empresa de Agua e Eletricidade (EMAE) |
Paraguay | 4,2 Cent/kWh | ANDE |
Laos | 4,3 Cent/kWh | Electricité du Laos |
Trinidad und Tobago | 4,3 Cent/kWh | T&TEC |
Saudi-Arabien | 4,4 Cent/kWh | SEC |
Kasachstan | 4,4 Cent/kWh | Source |
Mexiko | 4,6 Cent/kWh | CFE |
Sambia | 4,8 Cent/kWh | ZESCO |
Türkei | 4,88 Cent/kWh | Source |
Afghanistan | 4,9 Cent/kWh | DABS |
Aserbaidschan | 5,4 Cent/kWh | Azerishiq |
Ukraine | 5,8 Cent/kWh | Source |
Malawi | 5,8 Cent/kWh | ESCOM |
Vereinigte Arabische Emirate | 5,8 Cent/kWh | Source |
Surinam | 6 Cent/kWh | EBS |
Bangladesch | 6,1 Cent/kWh | BPDB |
Pakistan | 6,3 Cent/kWh | Source |
Sierra Leone | 7 Cent/kWh | EDSA |
Mongolei | 7 Cent/kWh | Source |
Georgien | 7,1 Cent/kWh | Source |
Weißrussland | 7,1 Cent/kWh | Belenergo |
Madagaskar | 7,3 Cent/kWh | JIRAMA |
China | 7,5 Cent/kWh | State Grid Corporation of China |
Russland | 7,6 Cent/kWh | Source |
Indien | 7,6 Cent/kWh | Source |
Taiwan | 7,8 Cent/kWh | Taipower |
Simbabwe | 8 Cent/kWh | ZESA |
Malaysia | 8 Cent/kWh | Source |
Bosnien und Herzegowina | 8 Cent/kWh | EPBiH |
Island | 8 Cent/kWh | Source |
Albanien | 8,6 Cent/kWh | KESH |
Argentinien | 8,7 Cent/kWh | Source |
Equador | 8,9 Cent/kWh | Source |
Lesotho | 8,9 Cent/kWh | Lesotho Electricity Company |
Indonesien | 9 Cent/kWh | PLN |
Nordmazedonien | 9 Cent/kWh | EVN |
Ghana | 9,1 Cent/kWh | ECG |
Botswana | 9,2 Cent/kWh | Botswana Power Corporation |
Peru | 10 Cent/kWh | Source |
Armenien | 10,1 Cent/kWh | ENA |
Dominikanische Republik | 10,5 Cent/kWh | Source |
Ungarn | 10,94 Cent/kWh | Source |
Vietnam | 11 Cent/kWh | EVN |
Ivory Coast | 11 Cent/kWh | Compagnie Ivoirienne d'Electricité |
Macau | 11 Cent/kWh | CEM |
Südafrika | 11 Cent/kWh | ESKOM |
Marokko | 11,1 Cent/kWh | Source |
Kuba | 12 Cent/kWh | MINEM |
Nigeria | 12 Cent/kWh | NERC |
Tunesien | 12 Cent/kWh | STEG |
Kamerun | 12 Cent/kWh | Eneo |
Tansania | 12 Cent/kWh | TANESCO |
Kanada | 12 Cent/kWh | Source |
Mosambik | 12 Cent/kWh | Electridade de Moçambique (EdM) |
Thailand | 12 Cent/kWh | Source |
Serbien | 12 Cent/kWh | EPS |
Swasiland | 12 Cent/kWh | Eswatini Electricity Company |
Bolivien | 12 Cent/kWh | Source |
Malta | 12,98 Cent/kWh | Enemalta |
Malediven | 13 Cent/kWh | STELCO |
Südkorea | 13 Cent/kWh | KEPCO |
Myanmar | 13,2 Cent/kWh | Ministry of Electric Power |
Namibia | 13,2 Cent/kWh | Nampower |
Bulgarien | 13,2 Cent/kWh | Source |
Kambodscha | 13,9 Cent/kWh | Electricité du Cambodge |
Panama | 14 Cent/kWh | Source |
Mauretanien | 14 Cent/kWh | Somelec |
Brasilien | 14,1 Cent/kWh | Source |
Kroatien | 15 Cent/kWh | HEP |
Israel | 15,11 Cent/kWh | IEC |
Jordanien | 16 Cent/kWh | NEPCO |
Sri Lanka | 16 Cent/kWh | CEB |
Philippinen | 16 Cent/kWh | Source |
Zentralafrikanische Republik | 16 Cent/kWh | Enerca |
Papua-Neuguinea | 16 Cent/kWh | PPL |
Togo | 17 Cent/kWh | CEET |
Burkina Faso | 17 Cent/kWh | Sonabel |
Neuseeland | 17,47 Cent/kWh | Source |
Vereinigte Staaten | 17,9 Cent/kWh | Source |
Hong Kong | 18 Cent/kWh | Source |
Aruba | 18 Cent/kWh | Elmar |
Uruguay | 18 Cent/kWh | UTE |
Australien | 18 Cent/kWh | Source |
Gambia | 18 Cent/kWh | NAWEC |
Rumänien | 18,83 Cent/kWh | Source |
Ruanda | 19 Cent/kWh | Energy Utility Corporation Limited (EUCL) |
Costa Rica | 19 Cent/kWh | Source |
Kolumbien | 19 Cent/kWh | Source |
Niger | 19 Cent/kWh | Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC) |
Tschad | 19 Cent/kWh | SNE |
Slowakei | 19,3 Cent/kWh | Source |
Norwegen | 19,93 Cent/kWh | Source |
Uganda | 20 Cent/kWh | UMEME |
Belize | 20 Cent/kWh | BEL |
Singapur | 20 Cent/kWh | Singapore Power |
Frankreich | 20,16 Cent/kWh | Source |
Japan | 20,3 Cent/kWh | Source |
El Salvador | 20,5 Cent/kWh | Source |
Republik Moldau | 21 Cent/kWh | Source |
Mauritius | 21 Cent/kWh | CEB |
Nicaragua | 21 Cent/kWh | Disnorte Dissur |
Gabun | 21 Cent/kWh | SEEG |
Luxemburg | 21 Cent/kWh | Source |
Polen | 21,5 Cent/kWh | Source |
Slowenien | 21,7 Cent/kWh | ELES |
Griechenland | 21,73 Cent/kWh | Hellenic Electricity Distribution Network Operator |
Guatemala | 22 Cent/kWh | Source |
Mali | 23 Cent/kWh | Energie du Mali |
Honduras | 23 Cent/kWh | ENEE |
Benin | 23 Cent/kWh | Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) |
Kenia | 23,4 Cent/kWh | Kenya Power and Lighting Company |
Chile | 24 Cent/kWh | Source |
Senegal | 24 Cent/kWh | Senelec |
Litauen | 24 Cent/kWh | Source |
Portugal | 24,26 Cent/kWh | Source |
Schweden | 24,34 Cent/kWh | Source |
Spanien | 24,36 Cent/kWh | Source |
Finnland | 24,65 Cent/kWh | Source |
Barbados | 25 Cent/kWh | BLPC |
Estland | 25,3 Cent/kWh | Source |
Latvia | 25,46 Cent/kWh | Source |
Niederlande | 26,95 Cent/kWh | Source |
Jamaika | 28 Cent/kWh | JPS |
Bahamas | 28 Cent/kWh | BPL |
Österreich | 29 Cent/kWh | Source |
Schweiz | 29 Cent/kWh | Source |
Liechtenstein | 29 Cent/kWh | LKW |
Vereinigtes Königreich | 32 Cent/kWh | Source |
Kaimaninseln | 32 Cent/kWh | CUC |
Zypern | 32,41 Cent/kWh | EAC |
Italien | 32,74 Cent/kWh | Source |
Kapverden | 33,6 Cent/kWh | EDEC |
Tschechische Republik | 33,81 Cent/kWh | Source |
Belgien | 34,8 Cent/kWh | Source |
Libanon | 35 Cent/kWh | Electricité du Liban |
Komoren | 35 Cent/kWh | Société Nationale d'Electricité (SONELEC) |
Dänemark | 37,08 Cent/kWh | Source |
Irland | 37,36 Cent/kWh | ESB Networks |
Deutschland | 39,51 Cent/kWh | Source |
Bermuda | 41 Cent/kWh | BELCO |
Wir haben alle Länder aufgeführt, für die der Strompreis ermittelt werden konnte. Länder wie der Iran, Nordkorea und Syrien sind nicht enthalten, da sie diese Daten nicht veröffentlichen.
Die Länder mit den weltweit günstigsten Strompreisen sind Turkmenistan (0,66 Cent pro kWh), Sudan (0,7 Cent pro kWh) und Bahrain (0,74 Cent pro kWh). Es ist jedoch ratsam, nicht nur den Strompreis, sondern auch die Häufigkeit von Stromausfällen zu berücksichtigen. In diesem Bereich führen Bahrain, Katar und Oman die Liste an – Länder, in denen die Bevölkerung an fast kostenlose Energie gewöhnt ist und der Staat die Strompreise stark subventioniert.
Dies steht im deutlichen Gegensatz zu Österreich, wo Steuern und Abgaben einen erheblichen Teil des Strompreises ausmachen und dieser somit deutlich höher ist. In Europa gehören die Länder Türkei, Ukraine und Georgien zu denen mit den günstigsten Stromtarifen.
Simbabwe ist nicht mehr das Land mit den weltweit günstigsten Strompreisen, seit es seine Währung an das Gold gebunden hat. Die Türkei hingegen bietet so günstige Strompreise, weil ihre Währung, die türkische Lira, in den letzten Jahren erheblich abgewertet wurde.
Kontinent | Durchschnittlicher Preis pro kWh |
---|---|
Africa | 13,3 Cent/kWh |
North America | 19,7 Cent/kWh |
Asia | 9,1 Cent/kWh |
Europe | 20,7 Cent/kWh |
South America | 13 Cent/kWh |
Oceania | 17,2 Cent/kWh |
Es handelt sich um den ungewichteten Durchschnitt der Strompreise der Länder eines Kontinents, bei dem die Bevölkerungszahl keine Rolle spielt. Das bedeutet, dass Bermuda im nordamerikanischen Durchschnitt das gleiche Gewicht hat wie die USA.
Wir berechnen den Durchschnitt der nationalen Strompreise der Kontinente. Die Kontinente entsprechen der Definition der Vereinten Nationen, weshalb Mittelamerika in Nordamerika integriert ist. Asien hat den günstigsten Strom, da es die meisten Erdöl- und Erdgasproduzenten umfasst (Golfstaaten und Zentralasien), wo der Strom sehr billig ist.
Im Gegensatz dazu hat Europa, das fast seine gesamten Erdöl- und Erdgasressourcen importiert und hohe Steuern erhebt, den teuersten Strom, mit Preisen von über 20 Cent pro kWh.
Der Durchschnittspreis aller in in der EnergieMarie-Studie betrachteten Länder liegt bei 15 Cent/kWh und ist damit 48% günstiger als in Österreich, wo der Preis bei 29 Cent liegt.
Wir haben die Länder in dieser Studie in „liberalisiert“ und „nicht liberalisiert“ eingeteilt. Länder, die teilweise liberalisiert sind, gelten als liberalisiert (USA, Kanada).
Status | Durchschnittlicher Preis pro kWh |
---|---|
Nicht liberalisiert | 12,7 Cent |
Liberalisiert | 24,2 Cent |
In den liberalisierten Ländern ist der Strompreis etwa doppelt so hoch. Auf den ersten Blick scheint dies wenig für die Liberalisierung zu sprechen. Allerdings gibt es mehrere Faktoren, die dieses Bild nuancieren. Zum einen sind die liberalisierten Länder überwiegend wohlhabende Nationen (wie die EU, die USA, Kanada, Japan und Singapur). Zum anderen sind diese Länder nicht von Stromausfällen betroffen, während solche Ausfälle in vielen nicht liberalisierten Ländern weit verbreitet sind.
Unter den 10 Ländern mit den günstigsten Strompreisen weltweit sind 9 häufig von Stromausfällen betroffen. Die Servicequalität steht also eindeutig im Zusammenhang mit dem Preis pro kWh. In der folgenden Tabelle zeigt sich, dass der Strompreis in Ländern mit guter Servicequalität 50 % höher ist als in Ländern, die häufig von Stromabschaltungen betroffen sind.
Ausfälle | Durchschnittlicher Preis pro kWh |
---|---|
Häufig | 12,7 Cent |
Selten | 18,7 Cent |
Für die Klassifizierung der Länder haben wir eine qualitative Recherche durchgeführt, um jene Länder zu ermitteln, in denen alle Privatkunden mindestens viermal jährlich von Stromausfällen betroffen sind. Von den 156 analysierten Ländern haben 93 Probleme mit der Netzstabilität, das sind 60%.
Es ist schwer, bei dieser Beobachtung nicht einen klaren Unterschied zwischen wohlhabenden, liberalisierten Ländern zu erkennen, in denen der Strom sowohl teuer als auch zuverlässig ist, und ärmeren Ländern mit Monopolstrukturen, in denen der Strom etwas günstiger, aber der Service instabiler ist.
Ein besonders auffälliger Aspekt bei der Analyse der Unterschiede zwischen den Ländern ist die willkürliche Festlegung der Strompreise durch die Staaten. In nahezu allen Ländern, die unter häufigen Stromausfällen leiden, werden diese auf ein unzureichendes Angebot zurückgeführt, das durch Preisstrukturen oder Rahmenbedingungen bedingt ist, die die Entwicklung neuer Produktionskapazitäten verhindern.
Stromliste.at ist zusammen mit Selectra.at eine der österreichischen Online-Plattformen der Selectra-Gruppe, die sich mit Strom und Gas in Österreich beschäftigt. Die auf dieser Website erwähnten Dienstleistungen und Produkte repräsentieren eine Auswahl der verfügbaren Möglichkeiten. Wir empfehlen, selber zu recherchieren und sich gegebenenfalls beraten zu lassen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Es kann sein, dass wir von ausgewählten Partnern Provisionen für den Verkauf einiger auf dieser Website erwähnter Produkte und/oder Dienstleistungen erhalten. Die Nutzung unserer Website ist kostenlos, und die Provision, die wir erhalten, hat keinen Einfluss auf unsere Meinung oder die von uns bereitgestellten Informationen.
Kostenloser Preisvergleich