Stromtarife der ENAMO Ökostrom

Mit dem richtigen Stromtarif kann man bares Geld sparen
ENAMO Ökostrom ist in allen österreichischen Netz verfügbar und beliefert seine Kunden mit Elektrizität aus 100% umweltfreundlichen Energiequellen. Das Angebot umfasst für Privathaushalte wie auch für Unternehmen nur einen Tarif, das Preismodell Basis. Dieses kann jedoch mit zusätzlichen Tarifen für Nachtstrom, den Betrieb von Wärmepumpen oder anderen Anlagen kombiniert werden. Zusätzlich biete der Stromversorger aus Oberösterreich verschiedene Förder- und Prämienangebote.
Ein Basistarif und drei Zusatzoptionen zum Energiesparen
Der Basistarif wird für eine Mindestvertragslaufzeit für 12 Monate abgeschlossen und kann danach vom Verbraucher innerhalb einer 4-Wochen-Frist gekündigt werden. Drei verschiedene Zusatztarife stehen außerdem zur Auswahl, um den Tarif möglichst an den Energieverbrauch des Kunden anzupassen. Haushalte oder Unternehmen, die beispielweise auch nachts einen vergleichsweise hohen Stromverbrauch aufweisen, können den ENAMO Ökostrom Nacht hinzubuchen. Da dieser mit einem niedrigeren Arbeitspreis berechnet ist, können besonders Endverbraucher mit Speicherheizungen oder Heißwasserspeicher ihre Stromrechnung erheblich reduzieren. Zudem können Kunden, die eine Wärmepumpe in ihrem Eigenheim installiert haben, ihren Basisarif mit ENAMO Ökostrom Wärmepumpe kombinieren. Verbraucher mit energieintensiven Anlagen, die sie aber nur gelegentlich nutzen (wie zum Beispiel eine Sauna oder ein Schwimmbad), können desweiteren den Stromzusatztarif ENAMO Ökostrom Unterbrechbar auswählen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht für die verschiedenen Stromtarife. Da die Endpreise für Verbraucher je nach Netzbetreiber stark variieren, finden Sie zuerst eine Übersicht mit dem Energiepreis für alle Netzgebiete in Österreich. Die zuzüglichen Kosten für Netzentgelte, Steuern und weitere gesetzliche Abgaben sind in dieser ersten Kalkulation nicht einberechnet. Sollten Sie Kunde der Netze Oberösterreich GmbH und Linz AG sein, können Sie direkt zu den unteren Tabellen scrollen. Diese listen den Strompreis für Endkunden inklusiver alle Netzentgelte, Steuern und gesetzliche Abgaben aus.
Tarifübersicht: Energiepreis (alle Netze)
Für Privathaushalte und landwirtschaftliche Betriebe
Tarif | Eigenschaften | Mindestvertragslaufzeit |
---|---|---|
ENAMO Ökostrom Haushalt | Preismodell Basis | 12 Monate |
ENAMO Ökostrom Nacht | Zusatz: für Heißwasserspeicher, Speicherheizungen | 12 Monate |
ENAMO Ökostrom Wärmepumpe | Zusatz: für Heizwärmepumpen, die Unterbrechung der Stromlieferung variierte zwischen den jeweiligen Netzbetreibern | 12 Monate |
ENAMO Ökostrom unterbrechbar | Zusatz: für Sauna, Schwimmbad, etc., die Unterbrechung der Stromlieferung variierte zwischen den jeweiligen Netzbetreibern. | 12 Monate |
Stand April 2016.
Für Unternehmen
Tarif | Eigenschaften | Mindestvertragslaufzeit |
---|---|---|
ENAMO Ökostrom Gewerbe | Preismodell Basis | 12 Monate |
ENAMO Ökostrom Nacht | Zusatz: für Heißwasserspeicher, Speicherheizungen | 12 Monate |
ENAMO Ökostrom Wärmepumpe | Zusatz: für Heizwärmepumpen, die Unterbrechung der Stromlieferung variierte zwischen den jeweiligen Netzbetreibern | 12 Monate |
ENAMO Ökostrom unterbrechbar | Zusatz: für Sauna, Schwimmbad, etc., die Unterbrechung der Stromlieferung variierte zwischen den jeweiligen Netzbetreiber. | 12 Monate |
Stand April 2016.
Strompreis im Netz der Oberösterreich GmbH (Netzanbieter der Energie AG)
Für Privathaushalte und landwirtschaftliche Betriebe
Tarif | Eigenschaften | Mindestvertragslaufzeit |
---|---|---|
ENAMO Ökostrom Haushalt | Preismodell Basis | 12 Monate |
ENAMO Ökostrom Nacht | Zusatz: für Heißwasserspeicher, Speicherheizungen | 12 Monate |
ENAMO Ökostrom Wärmepumpe | Zusatz: für Heizwärmepumpen, die Stromlieferung wird täglich von 11.00-12.00 Uhr unterbrochen | 12 Monate |
ENAMO Ökostrom unterbrechbar | Zusatz: für Sauna, Schwimmbad, etc., die Stromlieferung wird täglich von 10.30-12.00 Uhr unterbrochen. Zusätzliche Unterbrechungen im Zeitraum vom 01.11-31.03 von 07.00-09.00 Uhr und von 17.00-22.00 Uhr. | 12 Monate |
Stand Februar 2015.
Für Unternehmen
Leider sind die Stromtarife für Gewerbetreibende auf der Internet der ENAMO Ökostrom zurzeit nicht verfügbar.
Strompreis im Netz der Linz Strom Netz GmbH (Netzanbieter der Linz AG)
Für Privathaushalte und landwirtschaftliche Betriebe
Tarif | Eigenschaften | Mindestvertragslaufzeit |
---|---|---|
ENAMO Ökostrom Haushalt | Preismodell Basis | 12 Monate |
ENAMO Ökostrom Nacht | Zusatz: für Heißwasserspeicher, Speicherheizungen - das Speichergerät wird mit dem Nachtstromtarif aufgeladen | 12 Monate |
ENAMO Ökostrom Wärmepumpe | Zusatz: für Heizwärmepumpen, die Stromlieferung wird täglich Mo-Fr (außer an Feiertagen) von 11.00-12.00 Uhr unterbrochen | 12 Monate |
ENAMO Ökostrom unterbrechbar | Zusatz: für Sauna, Schwimmbad, etc., die Stromlieferung wird täglich Mo-Fr (außer an Feiertagen) von 07.00-09.00 Uhr, 10.00-12.00 Uhr und von 16.00-18.30 Uhr unterbrochen. | 12 Monate |
Stand Februar 2015.
Für Unternehmen
Tarif | Eigenschaften | Mindestvertragslaufzeit |
---|---|---|
ENAMO Ökostrom Gewerbe | Preismodell Basis | 12 Monate |
ENAMO Ökostrom Nacht | Zusatz: für Heißwasserspeicher, Speicherheizungen | 12 Monate |
ENAMO Ökostrom Wärmepumpe | Zusatz: für Heizwärmepumpen, die Stromlieferung wird täglich Mo-Fr (außer an Feiertagen) von 11.00-12.00 Uhr unterbrochen | 12 Monate |
ENAMO Ökostrom unterbrechbar | Zusatz: für Sauna, Schwimmbad, etc., die Stromlieferung wird täglich Mo-Fr (außer an Feiertagen) von 07.00-09.00 Uhr, 10.00-12.00 Uhr und von 16.00-18.30 Uhr unterbrochen. | 12 Monate |
Stand Februar 2015.
Zurück zur Hauptseite von Enamo Ökostrom