123
Stromnetzbetreiber
Alphabetisches Verzeichnis · sortiert nach Bundesland
19
Gasnetzbetreiber
Deutlich konzentrierter als das Stromnetz
6
Hauptverteilnetzbetreiber
Decken zusammen ~90 % aller Haushalte
Zwei Verträge, zwei Rollen
Versorger und Netzbetreiber — was unterscheidet sie?
Auf jeder Stromrechnung stehen zwei Unternehmen: Ihr Versorger liefert die Energie und konkurriert um Ihren Vertrag. Ihr Netzbetreiber betreibt die Leitungen und ist gesetzliches Monopol — er steht fest, sobald Ihr Wohnort feststeht.
Frei wählbar
Versorger
Liefert den Strom oder das Gas und stellt die Rechnung. Über 140 Anbieter konkurrieren am österreichischen Markt — 26 davon sind bundesweit aktiv. Der Wechsel ist jederzeit möglich.
- Vertrag und Tarif
- Energiepreis pro kWh
- Wechselrabatte und Boni
- Kundenservice für Vertragsfragen
Wohnortgebunden
Netzbetreiber
Betreibt die Leitungen, Zähler und Trafostationen, an denen Ihre Anlage hängt. Pro Versorgungsgebiet ist immer genau einer zuständig — ein Wechsel ist nur durch Umzug möglich.
- Netzanschluss und -wartung
- Stromzähler-Ablesung und Messung
- Netzentgelt (von E-Control reguliert)
- Erste Anlaufstelle bei Stromausfällen
Direkt zum Hauptverteiler
Netzbetreiber nach Bundesland
Sechs Hauptverteilnetzbetreiber decken zusammen rund 90 % aller österreichischen Haushalte. Wählen Sie Ihr Bundesland für das Detailprofil — Vorarlberg führt direkt zur gefilterten Übersicht aller dortigen Betreiber.
Burgenland
Hauptbetreiber
Netz Burgenland
2 Stromnetzbetreiber im Bundesland
Kärnten
Hauptbetreiber
KNG-Kärnten Netz
3 Stromnetzbetreiber im Bundesland
Niederösterreich
Hauptbetreiber
Netz Niederösterreich
14 Stromnetzbetreiber im Bundesland
Oberösterreich
Hauptbetreiber
Netz Oberösterreich
17 Stromnetzbetreiber im Bundesland
Salzburg
Hauptbetreiber
Salzburg Netz
4 Stromnetzbetreiber im Bundesland
Steiermark
Hauptbetreiber
Energienetze Steiermark
49 Stromnetzbetreiber im Bundesland
Tirol
Hauptbetreiber
TINETZ
26 Stromnetzbetreiber im Bundesland
Vorarlberg
Hauptbetreiber
Vorarlberger Energienetze
7 Stromnetzbetreiber im Bundesland
Wien
Hauptbetreiber
Wiener Netze
1 Stromnetzbetreiber im Bundesland
Was Netzbetreiber tun
Aufgaben eines Netzbetreibers
Ein Netzbetreiber ist ein natürliches Monopol: doppelte Leitungen für dieselben Haushalte wären wirtschaftlich Unsinn, deshalb teilt sich Österreich in feste Versorgungsgebiete. Innerhalb dieser Gebiete übernimmt jeweils ein Betreiber alle Aufgaben rund um Netz und Messung.
Netz bauen und instandhalten
Leitungen, Trafostationen und Schaltanlagen — von der Hochspannung bis zum Hausanschluss.
Stromzähler montieren und ablesen
Smart-Meter-Roll-out, regelmäßige Ablesung und Übermittlung der Messwerte an Ihren Versorger.
Stromausfälle beheben
Erste Anlaufstelle bei Großausfällen — der Versorger leitet betroffene Anrufe meist direkt weiter.
Netzentgelt berechnen
Wohnortabhängiger Posten der Stromrechnung, regional unterschiedlich, von der E-Control reguliert.
Netzbetreiber unklar? Wir finden ihn — und den günstigsten Tarif
Egal in welchem Bundesland — unsere Energieexpert:innen identifizieren Ihren Netzbetreiber, vergleichen über 60 Anbieter und finden kostenlos den günstigsten Tarif für Sie.
- Kostenlose Beratung
- Wechsel in 5 Minuten
- Kein Risiko
Vollständige Liste · alphabetisch
Liste aller Stromnetzbetreiber in Österreich
Alle 123 Stromnetzbetreiber, alphabetisch sortiert mit Firmensitz und Bundesland. Filtern Sie per Suchfeld oder Bundesland-Auswahl — die Liste scrollt im Rahmen.
von 123 Betreibern angezeigt
| Netzbetreiber | Firmensitz | Bundesland |
|---|---|---|
| Alfenzwerke Elektrizitätserzeugung GmbH | Nüziders | VBG |
| Anton Kittel Mühle Plaika GmbH | Bergland, Erlauf | NÖ |
| Bad Gleichenberger Energie GmbH | Bad Gleichenberg | STMK |
| E-Genossenschaft Laintal Reg. Gen.m.b.H | Trofaiach | STMK |
| E-Werk Dietrichschlag eGen | Ulrichsberg | OÖ |
| E-Werk Ebner GesmbH | Gabersdorf | STMK |
| E-Werk Frastanz | Frastanz | VBG |
| E-Werk Gleinstätten GmbH | Gleinstätten | STMK |
| E-Werk Gröbming KG | Gröbming | STMK |
| E-Werk Gösting Stromversorgungs GmbH | Gösting | STMK |
| E-Werk Kötschach | Kötschach | KTN |
| E-Werk Neudau, Kottulinsky KG | Neudau | STMK |
| E-Werk Ranklleiten | Pettenbach | OÖ |
| E-Werk Redlmühle | Grünau im Almtal | OÖ |
| E-Werk Sarmingstein | Sarmingstein | NÖ |
| E-Werk Schwaighofer GmbH | Lunz am See | NÖ |
| E-Werk SIGL GmbH & Co KG | Wies | STMK |
| E-Werk Stadler GmbH | Wildschönau | T |
| E-Werk Stubenberg | Stubenberg | STMK |
| E-Werk Tassotti | Stein an der Enns | STMK |
| E-Werk Wüster KG | Ybbs | NÖ |
| E-Werk der Marktgemeinde Unzmarkt-Frauenburg | Unzmarkt-Frauenburg | STMK |
| E-Werke Franz | Gösting, Andritz, Lend, Hitzendorf, Rohrbach-Steinberg, Weinitzen, Thal, Stattegg | STMK |
| Ebner Strom GmbH | Königswiesen | OÖ |
| Elektrizitätswerk Bad Hofgastein Ges.m.b.H | Bad Hofgastein | SBG |
| Elektrizitätswerk Bad Radkersburg GmbH | Bad Radkersburg | STMK |
| Elektrizitätswerk Clam, Carl-Philip Clam-Martinic e.U. | Klam | OÖ |
| Elektrizitätswerk Eisenhuber GmbH & Co KG | Kirchberg am Wechsel | NÖ |
| Elektrizitätswerk Fernitz Ing. Franz Purkarthofer GmbH & Co KG | Fernitz | STMK |
| Elektrizitätswerk Johann Dandler GmbH & Co KG | Fieberbrunn | T |
| Elektrizitätswerk Mariahof GmbH | Mariahof | STMK |
| Elektrizitätswerk Mathe | Ulrichsberg | OÖ |
| Elektrizitätswerk Perg GmbH | Perg | OÖ |
| Elektrizitätswerk Prantl GmbH & Co KG | Jenbach | T |
| Elektrizitätswerk Pölsler | Gaishorn am See | STMK |
| Elektrizitätswerk Reinisch | Steinach | T |
| Elektrizitätswerk Reutte AG | Reutte | T |
| Elektrizitätswerk Winkler GmbH | Weerberg | T |
| Elektrizitätswerk der Gemeinde Gries am Brenner | Gries am Brenner | T |
| Elektrizitätswerk der Gemeinde Mürzsteg | Mürzsteg | STMK |
| Elektrizitätswerk der Gemeinde Schattwald | Schattwald | T |
| Elektrizitätswerk der Stadtgemeinde Kindberg | Kindberg | STMK |
| Elektro-Güssing GesmbH | Güssing | BGL |
| Elektrogenossenschaft Weerberg reg. GenmbH | Weerberg | T |
| Elektrowerk Assling reg. Gen. m. b. H. | Assling | T |
| Elektrowerk Max Hechenblaikner | Ainet | T |
| Elektrowerk Schöder GmbH | Mariahof | STMK |
| Elektrowerkgenossenschaft Hopfgarten i. Def. reg. Gen. m. b. H. | Hopfgarten in Defereggen | T |
| Energie Graz GmbH & Co KG | Graz | STMK |
| Energie Klagenfurt GmbH | Klagenfurt | KTN |
| Energie Ried GmbH | Ried im Innkreis | OÖ |
| Energie- und Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde St. Anton GmbH | St. Anton am Arlberg | T |
| Energienetze Steiermark GmbH | Graz | STMK |
| Energieversorgung Kleinwalsertal | Riezlern | VBG |
| Energieversorgungs GmbH | Auberg | OÖ |
| Energieversorgungsunternehmen der Florian Lugitsch Gruppe GmbH | Feldbach | STMK |
| Envesta Energie- & Dienstleistungs GesmbH | Admont | STMK |
| EVU der Marktgemeinde Eibiswald | Eibiswald | STMK |
| EVU der Marktgemeinde Niklasdorf | Niklasdorf | STMK |
| EVU der Stadtgemeinde Mureck | Mureck | STMK |
| EVU-Braunstein | Rettenegg | STMK |
| Feistritzthaler Elektrizitätswerk eGen | Großwilfersdorf | STMK |
| Feistritzwerke-STEWEAG GmbH | Gleisdorf | STMK |
| Forstverwaltung Neuhaus Alpl Kraftwerksbetrieb | Langau | NÖ |
| Gemeindewerke Kematen | Kematen | T |
| Gertraud Schafler GmbH | Pischelsdorf | STMK |
| Getzner, Mutter & Cie | Bludenz | VBG |
| Heinrich Polsterer & Mitgesellschafter GesnbR | Götzendorf | NÖ |
| Ing. Peter Böhm | Bad Waltersdorf | STMK |
| Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | Innsbruck | T |
| Joh. Pengg Holding Gesellschaft m.b.H | Thörl | STMK |
| K. u. F. Drack GmbH & Co KG | Pettenbach | OÖ |
| KARLSTROM e.U. | Rottenegg | OÖ |
| Klausbauer Holzindustrie GesmbH & Co KG | Lainbach | STMK |
| Kneidinger 1880 GmbH | Rohrbach | OÖ |
| KNG-Kärnten Netz GmbH | Klagenfurt am Wörthersee | KTN |
| Kommunalbetriebe Hopfgarten GmbH | Hopfgarten im Brixental | T |
| Kommunalbetriebe Rinn GmbH | Rinn | T |
| Kraftwerk Glatzing-Rüstorf (KWG) | Schwanenstadt | OÖ |
| Kraftwerk Haim KG | Wattens | T |
| Kupelwieser'sche Forstverwaltung Seehof | Lunz am See | NÖ |
| Lechner August KG | Neukirchen am Großvenediger | SBG |
| Licht- und Kraftvertrieb der Gemeinde Hollenstein an der Ybbs | Hollenstein an der Ybbs | NÖ |
| Licht- und Kraftvertrieb der Gemeinde Opponitz | Opponitz | NÖ |
| Licht- und Kraftvertrieb der Marktgemeinde Göstling an der Ybbs | Göstling an der Ybbs | NÖ |
| Lichtgenossenschaft Neukirchen reg. Gen. m.b.H. | Neukirchen | SBG |
| Linz Strom Netz GmbH | Linz | OÖ |
| Ludwig Polsterer Holding Ges. m. b. H. | Enzersdorf a.d. Fischa | NÖ |
| Marktgemeinde Neumarkt Versorgungsbetriebsges.mbH | Neumarkt | STMK |
| Montafoner Bahn AG | Schruns | VBG |
| Murauer Stadtwerke GmbH | Murau | STMK |
| Netz Burgenland Strom GmbH | Eisenstadt | BGL |
| Netz Niederösterreich GmbH | Maria Enzersdorf | NÖ |
| Netz Oberösterreich Strom GmbH | Linz | OÖ |
| P.K. Energieversorgungs GmbH | Ragnitz | STMK |
| Reverterasches Elektrizitätswerk | Helfenberg | OÖ |
| Salzburg Netz GmbH | Salzburg | SBG |
| Schwarz, Wagendorffer & Co Elektrizitätswerk GmbH | Bad Aussee | STMK |
| STADTwerke Amstetten | Amstetten | NÖ |
| Stadtbetriebe Mariazell GmbH | Mariazell | STMK |
| Stadtische Betriebe Rottenmann GmbH | Rottenmann | STMK |
| Stadtwerke Bruck an der Mur | Bruck an der Mur | STMK |
| Stadtwerke Feldkirch | Feldkirch | VBG |
| Stadtwerke Fürstenfeld GmbH | Fürstenfeld | STMK |
| Stadtwerke Hall in Tirol | Hall in Tirol | T |
| Stadtwerke Imst | Imst | T |
| Stadtwerke Judenburg AG | Judenburg | STMK |
| Stadtwerke Kapfenberg GmbH | Kapfenberg | STMK |
| Stadtwerke Kitzbühel | Kitzbühel | T |
| Stadtwerke Köflach | Köflach | STMK |
| Stadtwerke Kufstein Gesellschaft m.b.H. | Kufstein | T |
| Stadtwerke Mürzzuschlag GmbH | Mürzzuschlag | STMK |
| Stadtwerke Schwaz GmbH | Schwaz | T |
| Stadtwerke Trofaiach | Trofaiach | STMK |
| Stadtwerke Voitsberg | Voitsberg | STMK |
| Stadtwerke Wörgl GmbH | Wörgl | T |
| Stromnetz Graz GmbH & Co KG | Graz | STMK |
| StW Hartberg Energieversorgungs GmbH | Hartberg | STMK |
| TINETZ – Tiroler Netze GmbH | Thaur | T |
| Vorarlberger Energienetze GmbH | Bregenz | VBG |
| Wasserkraft Sölden eGen | Sölden | T |
| Wels Strom GmbH | Wels | OÖ |
| Wiener Netze GmbH | Wien | W |
Vollständige Liste · alphabetisch
Liste aller Gasnetzbetreiber in Österreich
Alle 19 Gasnetzbetreiber, alphabetisch sortiert. Das Gasnetz ist deutlich konzentrierter als das Stromnetz — viele Gemeinden haben gar keinen Gasanschluss.
| Netzbetreiber | Firmensitz | Bundesland |
|---|---|---|
| Energie Graz GmbH & Co KG | Graz | STMK |
| Energie Klagenfurt GmbH | Klagenfurt | KTN |
| Energie Ried GmbH | Ried im Innkreis | OÖ |
| Energienetze Steiermark GmbH | Graz | STMK |
| Erdgasversorgung Ausserfern GmbH | Reutte | T |
| eww AG | Wels | OÖ |
| Gas Netz Veitsch | Veitsch | STMK |
| KNG-Kärnten Netz GmbH | Klagenfurt am Wörthersee | KTN |
| Linz Gas Netz GmbH | Linz | OÖ |
| Netz Burgenland Erdgas GmbH | Eisenstadt | BGL |
| Netz Niederösterreich GmbH | Maria Enzersdorf | NÖ |
| Netz Oberösterreich GmbH | Linz | OÖ |
| Salzburg Netz GmbH | Salzburg | SBG |
| Stadtwerke Bregenz GesmbH | Bregenz | VBG |
| Stadtwerke Leoben | Leoben | STMK |
| Stadtwerke Steyr | Steyr | OÖ |
| TIGAS – Erdgas Tirol GmbH | Thaur | T |
| Vorarlberger Energienetze GmbH | Bregenz | VBG |
| Wiener Netze GmbH | Wien | W |